
Les six lots
Six lots sur cinq niveaux. Surfaces, prix, apports et charges. Cave privative et place de parc incluses dans chaque prix. Prix et surfaces indicatifs.
La coupe
Un niveau, un lot : la coupe et le tableau présentent les mêmes données.
Surfaces, prix et charges des six lots
| Lot | Type | Niveau | Surface | Extérieur | Prix | Apport min. | CHF/m² | Charge mensuelle | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Duplex 5.5 pièces | Rez-de-chaussée + Sous-sol privatif | 120.94 m² | Jardin privatif > 120 m² | CHF 990'000 | CHF 198'000 | 8'186 | CHF 2'340 | Nous consulter |
| A2 | Duplex 3.5 pièces | Rez-de-chaussée + Sous-sol privatif | 116.33 m² | Jardin privatif > 100 m² | CHF 956'000 | CHF 191'000 | 8'218 | CHF 2'260 | Nous consulter |
| A3 | 3 pièces | Étage 1 | 72.02 m² | Terrasse 3.23 m² | CHF 620'000 | CHF 124'000 | 8'609 | CHF 1'470 | Nous consulter |
| A4 | 3.5 pièces | Étage 1 | 83.83 m² | aucun | CHF 712'000 | CHF 142'000 | 8'493 | CHF 1'690 | Nous consulter |
| A5 | 3 pièces | 2e étage | 82.48 m² | aucun | CHF 693'000 | CHF 139'000 | 8'402 | CHF 1'640 | Nous consulter |
| A6 | Duplex 3.5 pièces | 2e étage + Combles | 97.87 m² | aucun | CHF 874'000 | CHF 175'000 | 8'930 | CHF 2'070 | Nous consulter |
- Apport min.
- Apport minimum : 20 % du prix en fonds propres, arrondi au millier.
- Charge mensuelle
- Charge mensuelle estimée : intérêts au taux réel de 1.75 %, amortissement indirect de 1 % et charges PPE estimées de 0.8 %, calculés sur le solde financé (prix moins apport), au taux fixe 10 ans de mai 2026.
- CHF/m²
- Prix divisé par la surface habitable.
Ce que comprend chaque prix
Une cave privative au sous-sol, une place de parc extérieure, les six postes de travaux pris en charge par le promoteur : cage d'escalier, portes palières coupe-feu, protection incendie, remplacement complet du chauffage mazout, fenêtres neuves, Velux créés dans les combles pour A6.
Ce qui s'ajoute
Les frais d'acquisition (droits de mutation, notaire et registre foncier, environ 4.8 % du prix), les fonds propres et les finitions intérieures choisies par l'acquéreur : cuisine, salle de bain, peintures, revêtements.
Visites sur rendez-vous
Smartimmo Sàrl organise les visites et répond aux questions sur les lots, le financement et le calendrier. Le dossier complet et le calendrier sont communiqués sur demande.