
Die sechs Einheiten
Sechs Einheiten auf fünf Geschossen. Flächen, Preise, Eigenmittel und Belastungen. Privater Keller und Parkplatz in jedem Preis inbegriffen. Preise und Flächen als Richtwerte.
Der Schnitt
Ein Geschoss, eine Einheit: Schnitt und Tabelle zeigen dieselben Daten.
Flächen, Preise und Belastungen der sechs Einheiten
| Einheit | Typ | Geschoss | Fläche | Aussenbereich | Preis | Min. Eigenmittel | CHF/m² | Monatliche Belastung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 5.5-Zimmer-Maisonette | Erdgeschoss + Privates Untergeschoss | 120.94 m² | Privater Garten > 120 m² | CHF 990'000 | CHF 198'000 | 8'186 | CHF 2'340 | Auf Anfrage |
| A2 | 3.5-Zimmer-Maisonette | Erdgeschoss + Privates Untergeschoss | 116.33 m² | Privater Garten > 100 m² | CHF 956'000 | CHF 191'000 | 8'218 | CHF 2'260 | Auf Anfrage |
| A3 | 3-Zimmer-Wohnung | 1. Obergeschoss | 72.02 m² | Terrasse 3.23 m² | CHF 620'000 | CHF 124'000 | 8'609 | CHF 1'470 | Auf Anfrage |
| A4 | 3.5-Zimmer-Wohnung | 1. Obergeschoss | 83.83 m² | keiner | CHF 712'000 | CHF 142'000 | 8'493 | CHF 1'690 | Auf Anfrage |
| A5 | 3-Zimmer-Wohnung | 2. Obergeschoss | 82.48 m² | keiner | CHF 693'000 | CHF 139'000 | 8'402 | CHF 1'640 | Auf Anfrage |
| A6 | 3.5-Zimmer-Maisonette | 2. Obergeschoss + Dachgeschoss | 97.87 m² | keiner | CHF 874'000 | CHF 175'000 | 8'930 | CHF 2'070 | Auf Anfrage |
- Min. Eigenmittel
- Mindesteigenmittel: 20 % des Preises als Eigenmittel, auf Tausender gerundet.
- Monatliche Belastung
- Geschätzte monatliche Belastung: Zinsen zum effektiven Zinssatz von 1.75 %, indirekte Amortisation von 1 % und geschätzte STWE-Nebenkosten von 0.8 %, berechnet auf dem finanzierten Restbetrag (Preis abzüglich Eigenmittel), zum 10-Jahres-Festsatz vom Mai 2026.
- CHF/m²
- Preis geteilt durch die Wohnfläche.
Was jeder Preis umfasst
Ein privater Keller im Untergeschoss, ein Aussenparkplatz, die sechs vom Bauträger übernommenen Arbeitspositionen: Treppenhaus, feuerhemmende Wohnungstüren, Brandschutz, vollständiger Ersatz der Ölheizung, neue Fenster, neu eingebaute Velux im Dachgeschoss für A6.
Was hinzukommt
Die Erwerbskosten (Handänderungssteuer, Notar und Grundbuch, rund 4.8 % des Preises), die Eigenmittel und der vom Käufer gewählte Innenausbau: Küche, Bad, Malerarbeiten, Beläge.
Besichtigungen nach Vereinbarung
Smartimmo Sàrl organisiert die Besichtigungen und beantwortet Fragen zu den Einheiten, zur Finanzierung und zum Terminplan. Vollständige Unterlagen und Terminplan werden auf Anfrage mitgeteilt.